SAMSUNG Galaxy Tab S11 Ultra Wifi 36,99cm 14,6Zoll 12GB 256GB Silver
1.185,97 €
exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikelnummer
- ALS-48081418
Verfügbarkeit anfragenWir prüfen den Liefertermin beim Hersteller und melden uns zurück.
Größere Menge / individuelles AngebotAb größeren Stückzahlen oder einem Auftragswert über 20.000 Euro rechnen wir individuell. Antwort in der Regel am selben Werktag.
Leistung
| Bildschirmdiagonale | 37,1 cm (14.6") |
| Display-Auflösung | 2960 x 1848 Pixel |
| Panel-Typ | AMOLED |
| Marketingname Displaytechnologie | Dynamic AMOLED 2X |
| Anzahl der Farben des Displays | 16 Millionen Farben |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| GPS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
| Standort-Position | Ja |
Produktinformationen teilweise bereitgestellt durch Icecat.
Ausstattung & Anschlüsse
Anschlüsse
| USB-C 3.2 Gen 1 | 1 |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Nein |
Lieferumfang & Eingabegeräte
| AC-Netzadapter | Nein |
| Eingabestift | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
Produktinformationen teilweise bereitgestellt durch Icecat.
Gehäuse & Betrieb
Maße & Gewicht
| Breite | 326,3 mm |
| Tiefe | 5,1 mm |
| Höhe | 208,5 mm |
| Gewicht | 692 g |
Stromversorgung & Geräusch
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 20 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 45 W |
Produktinformationen teilweise bereitgestellt durch Icecat.
Alle technischen Daten
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 37,1 cm (14.6") |
| Display-Auflösung | 2960 x 1848 Pixel |
| Panel-Typ | AMOLED |
| Marketingname Displaytechnologie | Dynamic AMOLED 2X |
| Anzahl der Farben des Displays | 16 Millionen Farben |
Prozessor
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 3,73 GHz |
| Prozessor-Taktfrequenz | 3,3 GHz |
Speicher
| Speicherkapazität | 12 GB |
Speichermedium
| Interne Speicherkapazität | 256 GB |
| Speichermedien | Flash |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
| Max. Speicherkartengröße | 2 TB |
| Benutzerspeicher | 227,9 GB |
Kamera
| Rückkamera-Typ | Dual-Kamera |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 13 MP |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 8 MP |
| Autofokus | Ja |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Maximale Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 3840x2160@30fps |
| Video-Capture Geschwindigkeit | 30 fps |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 12 MP |
Netzwerk
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Nein |
| MIMO | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen
| USB-C 3.2 Gen 1 | 1 |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Nein |
Design
| Gerätetyp | Tablet PC |
| Formfaktor | Tablet |
| Produktfarbe | Silber |
Leistungen
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| GPS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
| Standort-Position | Ja |
Sensoren
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Hallsensor | Ja |
| Geomagnetischer Sensor | Ja |
Sicherheit
| Fingerabdruckscanner | Ja |
Software
| Plattform | Android |
Akku/Batterie
| Akku-/Batteriekapazität | 11600 mAh |
| Akkulaufzeit in Zyklen | 1200 |
| Austauschbare Batterie | Nein |
| Kontinuierliche Videowiedergabe (max) | 23 h |
Energie
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 20 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 45 W |
Ausdauer
| Energieeffizienzklasse | G |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Akkulaufzeit pro Zyklus | 5691 min |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall | E |
| Reparierbarkeitsklasse | C |
| Index der Reparierbarkeit | 2.7 |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
Medienformate
| Unterstützte Audioformate | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Unterstützte Videoformate | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 326,3 mm |
| Tiefe | 5,1 mm |
| Höhe | 208,5 mm |
| Gewicht | 692 g |
Lieferumfang
| AC-Netzadapter | Nein |
| Eingabestift | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
Sonstige Funktionen
| Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Bluetooth-Profile | A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, OPP, PAN, PBAP, PBP, TMAP |
| Kompatibilität | Galaxy Buds Core, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds3 FE, Galaxy Buds FE |
| Begriff der Sicherheitsaktualisierung | 30 September 2032 |
Produktinformationen teilweise bereitgestellt durch Icecat.
Versand & Lieferung
Je nach Produkt erfolgt der Versand direkt aus der Logistik unseres Herstellers oder Distributionspartners an Ihre Lieferadresse. LAGO ist dabei Ihr verantwortlicher Vertragspartner und zentraler Ansprechpartner für Bestellung und Abwicklung.
Die angezeigte Verfügbarkeit und Lieferzeit beziehen sich auf den jeweiligen Artikel. Für größere Stückzahlen oder terminkritische Projekte nutzen Sie bitte Größere Menge / individuelles Angebot.
Dokumente & Downloads
Produktinformationen teilweise bereitgestellt durch Icecat.
Ähnliche Produkte
DELL OptiPlex 7010 SFF i5-13500 16GB 512GB SSD Intel Integrated Graphics W11P 2Y Basic Onsite (P)
exkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
SHUTTLE Barebone XPC Nano NE10N Intel N100 1xSODIMM 1xM.2
exkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
