SAMSUNG Galaxy Tab S10+ WiFi 31,5cm 12,4Zoll 12GB 256GB Silver
1.005,02 €
exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikelnummer
- ALS-47329540
Leistung
| Bildschirmdiagonale | 31,5 cm (12.4") |
| Display-Auflösung | 2800 x 1752 Pixel |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Panel-Typ | AMOLED |
| Marketingname Displaytechnologie | Dynamic AMOLED 2X |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| HD-Typ | WQXGA+ |
| Anzahl der Farben des Displays | 16 Millionen Farben |
| Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS) | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| GPS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
| Standort-Position | Ja |
Produktinformationen teilweise bereitgestellt durch Icecat.
Ausstattung & Anschlüsse
Anschlüsse
| USB-C 3.2 Gen 1 | 1 |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Nein |
| Kopfhörer-Anschluss | Bluetooth / USB-C |
Lieferumfang & Eingabegeräte
| Eingabestift | Ja |
Produktinformationen teilweise bereitgestellt durch Icecat.
Gehäuse & Betrieb
| Breite | 285,4 mm |
| Tiefe | 5,6 mm |
| Höhe | 185,4 mm |
| Gewicht | 571 g |
Produktinformationen teilweise bereitgestellt durch Icecat.
Alle technischen Daten
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 31,5 cm (12.4") |
| Display-Auflösung | 2800 x 1752 Pixel |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Panel-Typ | AMOLED |
| Marketingname Displaytechnologie | Dynamic AMOLED 2X |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| HD-Typ | WQXGA+ |
| Anzahl der Farben des Displays | 16 Millionen Farben |
Prozessor
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 3,4 GHz |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2,8 GHz |
Speicher
| Speicherkapazität | 12 GB |
Speichermedium
| Interne Speicherkapazität | 256 GB |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
| Max. Speicherkartengröße | 1,5 TB |
| Benutzerspeicher | 228,2 GB |
Kamera
| Rückkamera-Typ | Dual-Kamera |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 13 MP |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 8 MP |
| Autofokus | Ja |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Videoaufnahme | Ja |
| Maximale Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Videoaufnahme-Modi | 2160p |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 3840x2160@30fps |
| Video-Capture Geschwindigkeit | 30 fps |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 12 MP |
Netzwerk
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Nein |
| MIMO | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen
| USB-C 3.2 Gen 1 | 1 |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Nein |
| Kopfhörer-Anschluss | Bluetooth / USB-C |
Design
| Gerätetyp | Mobiles Tablet |
| Integriertes Fach für Stylus-Stift | Ja |
| Formfaktor | Tablet |
| Produktfarbe | Platin, Silber |
Leistungen
| Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS) | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| GPS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
| Standort-Position | Ja |
Sensoren
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Hallsensor | Ja |
| Geomagnetischer Sensor | Ja |
Sicherheit
| Fingerabdruckscanner | Ja |
Software
| Plattform | Android |
Akku/Batterie
| Batterie enthalten | Ja |
| Akku-/Batteriekapazität | 10090 mAh |
| Akkulaufzeit in Zyklen | 73,73 |
| Austauschbare Batterie | Nein |
| Kontinuierliche Videowiedergabe (max) | 16 h |
| Browsingzeit (WLAN) (max) | 11 h |
Ausdauer
| Energieeffizienzklasse | G |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Akkulaufzeit pro Zyklus | 4424 min |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall | E |
| Reparierbarkeitsklasse | C |
| Index der Reparierbarkeit | 2.86 |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
Medienformate
| Unterstützte Audioformate | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Unterstützte Videoformate | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 285,4 mm |
| Tiefe | 5,6 mm |
| Höhe | 185,4 mm |
| Gewicht | 571 g |
Lieferumfang
| Eingabestift | Ja |
Sonstige Funktionen
| Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Bluetooth-Profile | A2DP, AVRCP, DI, HID, HOGP, OPP, PAN, PBP, TMAP |
| Kompatibilität | Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE |
| Begriff der Sicherheitsaktualisierung | 31 October 2031 |
Produktinformationen teilweise bereitgestellt durch Icecat.
Versand & Lieferung
Je nach Produkt erfolgt der Versand direkt aus der Logistik unseres Herstellers oder Distributionspartners an Ihre Lieferadresse. LAGO ist dabei Ihr verantwortlicher Vertragspartner und zentraler Ansprechpartner für Bestellung und Abwicklung.
Die angezeigte Verfügbarkeit und Lieferzeit beziehen sich auf den jeweiligen Artikel. Für größere Stückzahlen oder terminkritische Projekte nutzen Sie bitte Größere Menge / individuelles Angebot.
Dokumente & Downloads
Produktinformationen teilweise bereitgestellt durch Icecat.
Ähnliche Produkte
DELL OptiPlex 7010 SFF i5-13500 16GB 512GB SSD Intel Integrated Graphics W11P 2Y Basic Onsite (P)
exkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
SHUTTLE Barebone XPC Nano NE10N Intel N100 1xSODIMM 1xM.2
exkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
