SAMSUNG Galaxy Tab S10 Lite 5G 27,70cm 10,9Zoll 6GB 128GB Silver
424,88 €
exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikelnummer
- ALS-48081413
Leistung
| Bildschirmdiagonale | 27,7 cm (10.9") |
| Display-Auflösung | 2112 x 1320 Pixel |
| Maximale Bildwiederholrate | 90 Hz |
| Panel-Typ | TFT |
| HD-Typ | WUXGA+ |
| Anzahl der Farben des Displays | 16 Millionen Farben |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| GPS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
| Standort-Position | Ja |
Produktinformationen teilweise bereitgestellt durch Icecat.
Ausstattung & Anschlüsse
Anschlüsse
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Nein |
| Kopfhörer-Anschluss | USB |
Lieferumfang & Eingabegeräte
| Eingabestift | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
Produktinformationen teilweise bereitgestellt durch Icecat.
Gehäuse & Betrieb
Maße & Gewicht
| Breite | 254,3 mm |
| Tiefe | 6,6 mm |
| Höhe | 165,8 mm |
| Gewicht | 524 g |
Stromversorgung & Geräusch
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
Produktinformationen teilweise bereitgestellt durch Icecat.
Alle technischen Daten
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 27,7 cm (10.9") |
| Display-Auflösung | 2112 x 1320 Pixel |
| Maximale Bildwiederholrate | 90 Hz |
| Panel-Typ | TFT |
| HD-Typ | WUXGA+ |
| Anzahl der Farben des Displays | 16 Millionen Farben |
Prozessor
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 2,4 GHz |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2 GHz |
Speicher
| Speicherkapazität | 6 GB |
Speichermedium
| Interne Speicherkapazität | 128 GB |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
| Max. Speicherkartengröße | 2 TB |
| Benutzerspeicher | 102,9 GB |
Kamera
| Rückkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 8 MP |
| Autofokus | Ja |
| Rückkamera-Blitz | Nein |
| Maximale Video-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Video-Capture Geschwindigkeit | 30 fps |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 5 MP |
Netzwerk
| Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
| Mobile Netzwerkverbindung | Ja |
| 3G-Standards | UMTS |
| 4G-Standards | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-Standard | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Nein |
| unterstützte 3G-Bandbreiten | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| unterstützte 4G-Bandbreiten | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| MIMO | Ja |
| 5G-Bänder unterstützt | 2100,700,800,850,1800,2600,600,900,1700,2300,2500,3700,3500 MHz |
| Dual-SIM Unterstützung | Nein |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Nein |
| Kopfhörer-Anschluss | USB |
Design
| Gerätetyp | Mobiles Tablet |
| Formfaktor | Tablet |
| Produktfarbe | Silber |
Leistungen
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| GPS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
| Standort-Position | Ja |
Sensoren
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Hallsensor | Ja |
| Geomagnetischer Sensor | Ja |
| Magnetometer | Ja |
Software
| Plattform | Android |
Akku/Batterie
| Akku-/Batteriekapazität | 8000 mAh |
| Akkulaufzeit in Zyklen | 2000 |
| Austauschbare Batterie | Nein |
| Kontinuierliche Videowiedergabe (max) | 16 h |
Energie
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
Ausdauer
| Energieeffizienzklasse | F |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Akkulaufzeit pro Zyklus | 5262 min |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall | E |
| Reparierbarkeitsklasse | C |
| Index der Reparierbarkeit | 2.86 |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP42 |
Medienformate
| Unterstützte Audioformate | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Unterstützte Videoformate | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 254,3 mm |
| Tiefe | 6,6 mm |
| Höhe | 165,8 mm |
| Gewicht | 524 g |
Lieferumfang
| Eingabestift | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
Sonstige Funktionen
| Video-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Bluetooth-Profile | A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP |
| WLAN | Ja |
| Kompatibilität | Galaxy Buds Core, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE |
| 2G-Band (primär SIM) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Begriff der Sicherheitsaktualisierung | 31 August 2032 |
Produktinformationen teilweise bereitgestellt durch Icecat.
Versand & Lieferung
Je nach Produkt erfolgt der Versand direkt aus der Logistik unseres Herstellers oder Distributionspartners an Ihre Lieferadresse. LAGO ist dabei Ihr verantwortlicher Vertragspartner und zentraler Ansprechpartner für Bestellung und Abwicklung.
Die angezeigte Verfügbarkeit und Lieferzeit beziehen sich auf den jeweiligen Artikel. Für größere Stückzahlen oder terminkritische Projekte nutzen Sie bitte Größere Menge / individuelles Angebot.
Dokumente & Downloads
Produktinformationen teilweise bereitgestellt durch Icecat.
Ähnliche Produkte
DELL OptiPlex 7010 SFF i5-13500 16GB 512GB SSD Intel Integrated Graphics W11P 2Y Basic Onsite (P)
exkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
SHUTTLE Barebone XPC Nano NE10N Intel N100 1xSODIMM 1xM.2
exkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
