Leistung
| Bildschirmdiagonale | 40,6 cm (16") |
| Display-Auflösung | 2880 x 1800 Pixel |
| Touchscreen | Ja |
| HD-Typ | WQXGA+ |
| Panel-Typ | AMOLED |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
Produktinformationen teilweise bereitgestellt durch Icecat.
Ausstattung & Anschlüsse
| USB-C 3.2 Gen 1 | 1 |
| HDMI | 1 |
| Thunderbolt 4 | 2 |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
Produktinformationen teilweise bereitgestellt durch Icecat.
Gehäuse & Betrieb
Maße & Gewicht
| Breite | 355,4 mm |
| Tiefe | 250,4 mm |
| Höhe | 16,5 mm |
| Gewicht | 1,86 kg |
Stromversorgung & Geräusch
Produktinformationen teilweise bereitgestellt durch Icecat.
Alle technischen Daten
Design
| Name der Farbe | Moonstone Gray |
| Produkttyp | Laptop |
| Produktfarbe | Grau |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 40,6 cm (16") |
| Display-Auflösung | 2880 x 1800 Pixel |
| Touchscreen | Ja |
| HD-Typ | WQXGA+ |
| Panel-Typ | AMOLED |
Prozessor
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorfamilie | Intel Core Ultra 7 |
| Prozessor | 155H |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4,8 GHz |
| Prozessor-Cache | 24 MB |
| Prozessor Cache Typ | L3 |
Speicher
| Speicherkapazität | 16 GB |
| Interner Speichertyp | LPDDR5x-SDRAM |
Speichermedium
| Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |
| Speichermedien | SSD |
| Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 512 GB |
| NVMe | Ja |
Grafik
| Separates Grafikkartenmodell | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
| Separater Grafik-Adapterspeicher | 6 GB |
| Dedizierter Grafikspeicher Typ | GDDR6 |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Separater Grafikadapter | Ja |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel Arc Graphics |
Audio
| Audio-System | Dolby Atmos |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 4 |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Mikrofonanzahl | 2 |
Kamera
Netzwerk
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
Anschlüsse und Schnittstellen
| USB-C 3.2 Gen 1 | 1 |
| HDMI | 1 |
| Thunderbolt 4 | 2 |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
Leistungen
Tastatur
| Eingabegerät | Touchpad |
| Numerisches Keypad | Ja |
Software
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home |
Akku/Batterie
Energie
Sicherheit
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 355,4 mm |
| Tiefe | 250,4 mm |
| Höhe | 16,5 mm |
| Gewicht | 1,86 kg |
Produktinformationen teilweise bereitgestellt durch Icecat.
Versand & Lieferung
Je nach Produkt erfolgt der Versand direkt aus der Logistik unseres Herstellers oder Distributionspartners an Ihre Lieferadresse. LAGO ist dabei Ihr verantwortlicher Vertragspartner und zentraler Ansprechpartner für Bestellung und Abwicklung.
Die angezeigte Verfügbarkeit und Lieferzeit beziehen sich auf den jeweiligen Artikel. Für größere Stückzahlen oder terminkritische Projekte nutzen Sie bitte Größere Menge / individuelles Angebot.
Dokumente & Downloads
Produktinformationen teilweise bereitgestellt durch Icecat.