Leistung
| Bildschirmdiagonale | 40,6 cm (16") |
| Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel |
| Touchscreen | Ja |
| HD-Typ | WUXGA |
| Panel-Typ | IPS |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Helligkeit | 500 cd/m² |
| RGB-Farbraum | sRGB |
| Farbskala | 100% |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Motherboard Chipsatz | AMD SoC |
Produktinformationen teilweise bereitgestellt durch Icecat.
Ausstattung & Anschlüsse
Anschlüsse
| USB-A 3.2 Gen 1 | 2 |
| LAN (RJ-45) | 1 |
| HDMI | 1 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Headset-Anschluss | Ja |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| USB - Schlafen-und-Laden | Ja |
Lieferumfang & Eingabegeräte
Produktinformationen teilweise bereitgestellt durch Icecat.
Gehäuse & Betrieb
Maße & Gewicht
| Breite | 357,9 mm |
| Tiefe | 247,9 mm |
| Höhe (vorne) | 1,15 cm |
| Höhe (hinten) | 1,81 cm |
| Gewicht | 1,75 kg |
Stromversorgung & Geräusch
| Netzteilstärke | 140 W |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
Produktinformationen teilweise bereitgestellt durch Icecat.
Alle technischen Daten
Design
| Produkttyp | Mobiler Arbeitsplatz |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Gehäusematerial | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat (PC) |
| Material Display-Rückseite | Aluminium |
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 40,6 cm (16") |
| Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel |
| Touchscreen | Ja |
| HD-Typ | WUXGA |
| Panel-Typ | IPS |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Helligkeit | 500 cd/m² |
| RGB-Farbraum | sRGB |
| Farbskala | 100% |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
Prozessor
| Prozessorhersteller | AMD |
| Prozessorfamilie | AMD Ryzen AI 9 HX PRO |
| Prozessor | 470 |
| Anzahl Prozessorkerne | 12 |
| Prozessor-Threads | 24 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 5,2 GHz |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2 GHz |
Speicher
| Speicherkapazität | 64 GB |
| Interner Speichertyp | LPDDR5x-SDRAM |
| Speichertaktfrequenz | 7500 MHz |
| RAM-Speicher maximal | 96 GB |
Speichermedium
| Gesamtspeicherkapazität | 1 TB |
| Speichermedien | SSD |
| Gesamtkapazität der SSDs | 1 TB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 1 TB |
| SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | SD |
Grafik
| Separates Grafikkartenmodell | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell |
| Separater Grafik-Adapterspeicher | 8 GB |
| Dedizierter Grafikspeicher Typ | GDDR7 |
| Separater Grafikadapter | Ja |
Audio
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| Lautsprecherleistung | 2 W |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Mikrofonanzahl | 2 |
Kamera
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 5 MP |
| Infrarot (IR)-Kamera | Ja |
| Privatsphärenkamera | Ja |
| Art der Privatsphäre | Sichtschutzblende |
Netzwerk
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
| Antennentyp | 2x2 |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Nein |
| WWAN | Hochrüstbar |
Anschlüsse und Schnittstellen
| USB-A 3.2 Gen 1 | 2 |
| LAN (RJ-45) | 1 |
| HDMI | 1 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Headset-Anschluss | Ja |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| USB - Schlafen-und-Laden | Ja |
Leistungen
| Motherboard Chipsatz | AMD SoC |
Tastatur
| Eingabegerät | ThinkPad UltraNav |
| Numerisches Keypad | Ja |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Tastatursprache | Deutsch |
Software
| Betriebssystemsprache | Deutsch |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Mitgelieferte Software | Lenovo AI Now |
Akku/Batterie
Energie
| Netzteilstärke | 140 W |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
Sicherheit
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Smartcard-Leser | Nein |
| Windows Hello | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
Zertifikate
| Zertifizierung | ENERGY STAR,TCO,RoHS |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 357,9 mm |
| Tiefe | 247,9 mm |
| Höhe (vorne) | 1,15 cm |
| Höhe (hinten) | 1,81 cm |
| Gewicht | 1,75 kg |
Lieferumfang
Produktinformationen teilweise bereitgestellt durch Icecat.
Versand & Lieferung
Je nach Produkt erfolgt der Versand direkt aus der Logistik unseres Herstellers oder Distributionspartners an Ihre Lieferadresse. LAGO ist dabei Ihr verantwortlicher Vertragspartner und zentraler Ansprechpartner für Bestellung und Abwicklung.
Die angezeigte Verfügbarkeit und Lieferzeit beziehen sich auf den jeweiligen Artikel. Für größere Stückzahlen oder terminkritische Projekte nutzen Sie bitte Größere Menge / individuelles Angebot.
Dokumente & Downloads
Produktinformationen teilweise bereitgestellt durch Icecat.