Leistung
| Bildschirmdiagonale | 33,8 cm (13.3") |
| Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel |
| Touchscreen | Ja |
| HD-Typ | WUXGA |
| Panel-Typ | IPS |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Helligkeit | 400 cd/m² |
| RGB-Farbraum | sRGB |
| Farbskala | 100% |
| Motherboard Chipsatz | AMD SoC |
Produktinformationen teilweise bereitgestellt durch Icecat.
Ausstattung & Anschlüsse
Anschlüsse
| USB-A 3.2 Gen 1 | 2 |
| HDMI | 1 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Headset-Anschluss | Ja |
| USB - Schlafen-und-Laden | Ja |
Lieferumfang & Eingabegeräte
| AC-Netzadapter | Ja |
| Eingabestift | Ja |
Produktinformationen teilweise bereitgestellt durch Icecat.
Gehäuse & Betrieb
Maße & Gewicht
| Breite | 299 mm |
| Tiefe | 215 mm |
| Höhe (vorne) | 1,2 cm |
| Höhe (hinten) | 1,57 cm |
| Gewicht | 1,3 kg |
Stromversorgung & Geräusch
| Netzteilstärke | 65 W |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 15 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 65 W |
| USB Power Delivery | Ja |
Produktinformationen teilweise bereitgestellt durch Icecat.
Alle technischen Daten
Design
| Produkttyp | Hybrid (2-in-1) |
| Produktfarbe | Grau |
| Formfaktor | Convertible (Ordner) |
| Material Display-Rückseite | Aluminium |
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 33,8 cm (13.3") |
| Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel |
| Touchscreen | Ja |
| HD-Typ | WUXGA |
| Panel-Typ | IPS |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Helligkeit | 400 cd/m² |
| RGB-Farbraum | sRGB |
| Farbskala | 100% |
Prozessor
| Prozessorhersteller | AMD |
| Prozessorfamilie | AMD Ryzen™ 7 PRO |
| Prozessor | 250 |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Prozessor-Threads | 16 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 5,1 GHz |
| Prozessor-Taktfrequenz | 3,3 GHz |
Speicher
| Speicherkapazität | 32 GB |
| Interner Speichertyp | LPDDR5x-SDRAM |
| Speichertaktfrequenz | 7500 MHz |
| Memory Formfaktor | On-board |
| RAM-Speicher maximal | 32 GB |
Speichermedium
| Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |
| Speichermedien | SSD |
| Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 512 GB |
| SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
| Integrierter Kartenleser | Nein |
Grafik
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Hersteller der eingebauten GPU | AMD |
| Separater Grafikadapter | Nein |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | AMD Radeon |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | AMD Radeon 780M |
Audio
| Audio-Chip | Realtek ALC3287 |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| Lautsprecherleistung | 2 W |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Mikrofonanzahl | 2 |
Kamera
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 5 MP |
| Infrarot (IR)-Kamera | Ja |
| Privatsphärenkamera | Ja |
| Art der Privatsphäre | Sichtschutzblende |
Netzwerk
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
| Antennentyp | 2x2 |
| Ethernet/LAN | Nein |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Nein |
| WWAN | Hochrüstbar |
Anschlüsse und Schnittstellen
| USB-A 3.2 Gen 1 | 2 |
| HDMI | 1 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Headset-Anschluss | Ja |
| USB - Schlafen-und-Laden | Ja |
Leistungen
| Motherboard Chipsatz | AMD SoC |
Tastatur
| Eingabegerät | ThinkPad UltraNav |
| Numerisches Keypad | Nein |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Tastatursprache | Deutsch |
Software
| Betriebssystemsprache | Deutsch |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Mitgelieferte Software | Lenovo AI Now |
Akku/Batterie
Energie
| Netzteilstärke | 65 W |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 15 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 65 W |
| USB Power Delivery | Ja |
Sicherheit
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Smartcard-Leser | Ja |
| Windows Hello | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
Zertifikate
| Zertifizierung | ENERGY STAR,TCO,EPEAT Gold,RoHS |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 299 mm |
| Tiefe | 215 mm |
| Höhe (vorne) | 1,2 cm |
| Höhe (hinten) | 1,57 cm |
| Gewicht | 1,3 kg |
Lieferumfang
| AC-Netzadapter | Ja |
| Eingabestift | Ja |
Produktinformationen teilweise bereitgestellt durch Icecat.
Versand & Lieferung
Je nach Produkt erfolgt der Versand direkt aus der Logistik unseres Herstellers oder Distributionspartners an Ihre Lieferadresse. LAGO ist dabei Ihr verantwortlicher Vertragspartner und zentraler Ansprechpartner für Bestellung und Abwicklung.
Die angezeigte Verfügbarkeit und Lieferzeit beziehen sich auf den jeweiligen Artikel. Für größere Stückzahlen oder terminkritische Projekte nutzen Sie bitte Größere Menge / individuelles Angebot.
Dokumente & Downloads
Produktinformationen teilweise bereitgestellt durch Icecat.