Leistung
| Bildschirmdiagonale | 35,6 cm (14") |
| Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel |
| Touchscreen | Nein |
| HD-Typ | WUXGA |
| Panel-Typ | IPS |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Helligkeit | 400 cd/m² |
| RGB-Farbraum | NTSC |
| Farbskala | 45% |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Motherboard Chipsatz | Intel SoC |
Produktinformationen teilweise bereitgestellt durch Icecat.
Ausstattung & Anschlüsse
Anschlüsse
| USB-A 3.2 Gen 1 | 1 |
| USB-A 3.2 Gen 2 | 1 |
| LAN (RJ-45) | 1 |
| HDMI | 1 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Headset-Anschluss | Ja |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| USB - Schlafen-und-Laden | Ja |
Lieferumfang & Eingabegeräte
Produktinformationen teilweise bereitgestellt durch Icecat.
Gehäuse & Betrieb
Maße & Gewicht
| Breite | 313 mm |
| Tiefe | 220,3 mm |
| Höhe (vorne) | 1,01 cm |
| Höhe (hinten) | 1,52 cm |
| Gewicht | 1,34 kg |
Stromversorgung & Geräusch
| Netzteilstärke | 65 W |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 15 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 65 W |
| USB Power Delivery | Ja |
Produktinformationen teilweise bereitgestellt durch Icecat.
Alle technischen Daten
Design
| Produkttyp | Laptop |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Material Display-Rückseite | Aluminium |
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 35,6 cm (14") |
| Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel |
| Touchscreen | Nein |
| HD-Typ | WUXGA |
| Panel-Typ | IPS |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Helligkeit | 400 cd/m² |
| RGB-Farbraum | NTSC |
| Farbskala | 45% |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
Prozessor
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorfamilie | Intel Core Ultra 7 |
| Prozessor | 355 |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Prozessor-Threads | 8 |
Neuronale Prozessoreinheit (NPU)
Speicher
| Speicherkapazität | 24 GB |
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
| Speichertaktfrequenz | 5600 MHz |
| Memory Formfaktor | SO-DIMM |
| Speicherlayout | 1 x 24 GB |
| Speicherkartensteckplätze | 2x SO-DIMM |
| RAM-Speicher maximal | 64 GB |
Speichermedium
| Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |
| Speichermedien | SSD |
| Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 512 GB |
| SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
| Integrierter Kartenleser | Nein |
Grafik
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
| Separater Grafikadapter | Nein |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel-Grafik |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel-Grafik |
Audio
| Audio-Chip | Senary SN6147 |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| Lautsprecherleistung | 2 W |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Mikrofonanzahl | 2 |
Kamera
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung Frontkamera | 1920 x 1080 Pixel |
| Frontkamera HD Typ | Full HD |
| Infrarot (IR)-Kamera | Ja |
| Privatsphärenkamera | Ja |
| Art der Privatsphäre | Sichtschutzblende |
Netzwerk
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
| Antennentyp | 2x2 |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Nein |
| WWAN | Nicht installiert |
Anschlüsse und Schnittstellen
| USB-A 3.2 Gen 1 | 1 |
| USB-A 3.2 Gen 2 | 1 |
| LAN (RJ-45) | 1 |
| HDMI | 1 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Headset-Anschluss | Ja |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| USB - Schlafen-und-Laden | Ja |
Leistungen
| Motherboard Chipsatz | Intel SoC |
Tastatur
| Eingabegerät | ThinkPad UltraNav |
| Numerisches Keypad | Nein |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Tastatursprache | Deutsch |
| Copilotentaste | Ja |
Software
| Betriebssystemsprache | Deutsch |
| Microsoft Copilot | Ja |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Mitgelieferte Software | Lenovo AI Now |
Akku/Batterie
Energie
| Netzteilstärke | 65 W |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 15 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 65 W |
| USB Power Delivery | Ja |
Sicherheit
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Smartcard-Leser | Nein |
| Windows Hello | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
Zertifikate
| Zertifizierung | ENERGY STAR,TCO,RoHS |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 313 mm |
| Tiefe | 220,3 mm |
| Höhe (vorne) | 1,01 cm |
| Höhe (hinten) | 1,52 cm |
| Gewicht | 1,34 kg |
Lieferumfang
Produktinformationen teilweise bereitgestellt durch Icecat.
Versand & Lieferung
Je nach Produkt erfolgt der Versand direkt aus der Logistik unseres Herstellers oder Distributionspartners an Ihre Lieferadresse. LAGO ist dabei Ihr verantwortlicher Vertragspartner und zentraler Ansprechpartner für Bestellung und Abwicklung.
Die angezeigte Verfügbarkeit und Lieferzeit beziehen sich auf den jeweiligen Artikel. Für größere Stückzahlen oder terminkritische Projekte nutzen Sie bitte Größere Menge / individuelles Angebot.
Dokumente & Downloads
Produktinformationen teilweise bereitgestellt durch Icecat.