LENOVO Tab K12 TB361ZU MediaTek Dimensity 6400 30,73cm 12,1Zoll 2.5K 12GB 256GB 5G Android Luna Grey TopSeller
351,18 €
exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikelnummer
- ALS-48112383
Leistung
| Bildschirmdiagonale | 30,7 cm (12.1") |
| Display-Auflösung | 2560 x 1600 Pixel |
| Maximale Bildwiederholrate | 90 Hz |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Panel-Typ | IPS |
| Helligkeit | 600 cd/m² |
| HD-Typ | WQXGA |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| GLONASS | Ja |
| GPS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Standort-Position | Ja |
Produktinformationen teilweise bereitgestellt durch Icecat.
Ausstattung & Anschlüsse
Anschlüsse
| Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse | 1 |
Lieferumfang & Eingabegeräte
| AC-Netzadapter | Ja |
Produktinformationen teilweise bereitgestellt durch Icecat.
Gehäuse & Betrieb
Maße & Gewicht
| Breite | 278,8 mm |
| Tiefe | 181,1 mm |
| Höhe | 6,49 mm |
| Gewicht | 530 g |
Stromversorgung & Geräusch
| Netzteilstärke | 45 W |
| Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
| Netzteilfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Netzteil Ausgangsspannung | 10 V |
| AC-Adapter Ausgangssstrom | 4,5 A |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
Umgebung & Zertifizierung
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 95% |
Produktinformationen teilweise bereitgestellt durch Icecat.
Alle technischen Daten
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 30,7 cm (12.1") |
| Display-Auflösung | 2560 x 1600 Pixel |
| Maximale Bildwiederholrate | 90 Hz |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Panel-Typ | IPS |
| Helligkeit | 600 cd/m² |
| HD-Typ | WQXGA |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
Prozessor
| Prozessorhersteller | MediaTek |
| Prozessorfamilie | Mediatek |
| Prozessor | Dimensity 6400 |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
Speicher
| Speicherkapazität | 12 GB |
| Interner Speichertyp | LPDDR4x-SDRAM |
Speichermedium
| Interne Speicherkapazität | 256 GB |
| Speichermedien | UFS |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
Grafik
| Grafikkarte-Familie | ARM |
| Grafikkarte | Mali-G57 MC2 |
Audio
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 4 |
Kamera
| Rückkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 13 MP |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 8 MP |
Netzwerk
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.2 |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse | 1 |
Design
| Name der Farbe | Luna Grey |
| Gerätetyp | Mobiles Tablet |
| Formfaktor | Tablet |
| Produktfarbe | Grau |
Leistungen
| GLONASS | Ja |
| GPS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Standort-Position | Ja |
Sensoren
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Hallsensor | Ja |
Software
| Plattform | Android |
| Installiertes Betriebssystem | Android 15 |
Akku/Batterie
| Batterie enthalten | Ja |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Akku-/Batteriekapazität | 10200 mAh |
| Akkulaufzeit in Zyklen | 1000 |
Energie
| Netzteilstärke | 45 W |
| Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
| Netzteilfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Netzteil Ausgangsspannung | 10 V |
| AC-Adapter Ausgangssstrom | 4,5 A |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
Ausdauer
| Energieeffizienzklasse | F |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Akkulaufzeit pro Zyklus | 6692 min |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall | E |
| Reparierbarkeitsklasse | A |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP52 |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 278,8 mm |
| Tiefe | 181,1 mm |
| Höhe | 6,49 mm |
| Gewicht | 530 g |
Lieferumfang
| AC-Netzadapter | Ja |
Zertifikate
| Zertifizierung | RoHS |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 95% |
Produktinformationen teilweise bereitgestellt durch Icecat.
Versand & Lieferung
Je nach Produkt erfolgt der Versand direkt aus der Logistik unseres Herstellers oder Distributionspartners an Ihre Lieferadresse. LAGO ist dabei Ihr verantwortlicher Vertragspartner und zentraler Ansprechpartner für Bestellung und Abwicklung.
Die angezeigte Verfügbarkeit und Lieferzeit beziehen sich auf den jeweiligen Artikel. Für größere Stückzahlen oder terminkritische Projekte nutzen Sie bitte Größere Menge / individuelles Angebot.
Dokumente & Downloads
Produktinformationen teilweise bereitgestellt durch Icecat.
Ähnliche Produkte
DELL OptiPlex 7010 SFF i5-13500 16GB 512GB SSD Intel Integrated Graphics W11P 2Y Basic Onsite (P)
exkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
SHUTTLE Barebone XPC Nano NE10N Intel N100 1xSODIMM 1xM.2
exkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
