Leistung
| Bildschirmdiagonale | 61 cm (24") |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Touchscreen | Nein |
| HD-Typ | Full HD |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Panel-Typ | IPS |
| Marketingname Displaytechnologie | ComfortView Plus |
| Pixel Abstand | 0,27 x 0,27 mm |
| Pixeldichte | 92 ppi |
| RGB-Farbraum | sRGB |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Farbskala | 99% |
| Produkttyp | All-in-One-PC |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
Produktinformationen teilweise bereitgestellt durch Icecat.
Ausstattung & Anschlüsse
Anschlüsse
| LAN (RJ-45) | 1 |
| USB 2.0 | 2 |
| USB-A 3.2 Gen 1 | 2 |
| USB-A 3.2 Gen 2 | 1 |
| USB-C 3.2 Gen 2 | 1 |
| DisplayPort | 1 |
| Headset-Anschluss | Ja |
| Steckverbinder des Netzadapters | 7.4 mm |
| PowerShare | Ja |
| Anzahl USB-Anschluss mit PowerShare-Unterstützung | 1 |
Lieferumfang & Eingabegeräte
| Eingabegerätetyp | Dell Pro Keyboard and Mouse - KM5221W - German (QWERTZ) - Black |
Produktinformationen teilweise bereitgestellt durch Icecat.
Gehäuse & Betrieb
Maße & Gewicht
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 8,43 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 540 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 57,9 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 354,3 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 6,53 kg |
Stromversorgung & Geräusch
| Netzteilstärke | 130 W |
| Netzteilfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
Umgebung & Zertifizierung
| Betriebstemperatur | 10 - 35 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 65 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95% |
| Höhe bei Betrieb | -15,2 - 3048 m |
| Höhe bei Lagerung | -15,2 - 10668 m |
Produktinformationen teilweise bereitgestellt durch Icecat.
Alle technischen Daten
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 61 cm (24") |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Touchscreen | Nein |
| HD-Typ | Full HD |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Panel-Typ | IPS |
| Marketingname Displaytechnologie | ComfortView Plus |
| Pixel Abstand | 0,27 x 0,27 mm |
| Pixeldichte | 92 ppi |
| RGB-Farbraum | sRGB |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Farbskala | 99% |
Prozessor
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorfamilie | Intel Core Ultra 5 |
| Prozessorgeneration | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Prozessor | 235T |
| Anzahl Prozessorkerne | 14 |
| Prozessor-Threads | 14 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 5 GHz |
| Leistungskerne | 6 |
| Effiziente Kerne | 8 |
| Leistungskern maximale Turbofrequenz | 5 GHz |
| Effizienter Kern maximale Turbofrequenz | 4,4 GHz |
| Leistung Basisfrequenz des Kerns | 2,2 GHz |
| Effiziente Basisfrequenz des Kerns | 1,6 GHz |
| Prozessor-Cache | 24 MB |
| Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
| Grundleistung des Prozessors | 35 W |
| Maximale Turboleistung | 114 W |
Neuronale Prozessoreinheit (NPU)
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | Intel AI Boost |
| Sparsity Support | Ja |
| Unterstützung für Windows Studio-Effekte | Ja |
| Von der NPU unterstützte AI-Software-Frameworks | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Gesamtleistung des Prozessors bis zu | 27 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| NPU-Leistung bis zu | 13 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| GPU-Leistung bis zu | 6 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
Speicher
| Speicherkapazität | 16 GB |
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
| RAM-Speicher maximal | 64 GB |
| Speicherkartensteckplätze | 2 |
| Arbeitsspeicher Typ | SO-DIMM |
| Speicherlayout | 1 x 16 GB |
| Memory Formfaktor | DIMM/SO-DIMM |
| Speicherdatenübertragungsrate | 5600 MT/s |
| Ohne ECC | Ja |
Speichermedium
| Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |
| Speichermedien | SSD |
| Anzahl der installierten Speicherlaufwerke | 1 |
| Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 512 GB |
| SSD-Speichertyp | TLC |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | SD, SDHC, SDXC |
Grafik
| Separater Grafikadapter | Nein |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel-Grafik |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel-Grafik |
Audio
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 3 W |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Audio-Chip | Realtek ALC3204 |
Kamera
| Integrierte Kamera | Ja |
| Megapixel insgesamt | 2,07 MP |
| Kamera-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Kamera HD Typ | Full HD |
| Privatsphärenkamera | Ja |
| Art der Privatsphäre | Pop Up |
Netzwerk
| WLAN | Ja |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Hersteller von WLAN-Controllern | Intel |
| WLAN-Controllermodell | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Antennentyp | 2x2 |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen
| LAN (RJ-45) | 1 |
| USB 2.0 | 2 |
| USB-A 3.2 Gen 1 | 2 |
| USB-A 3.2 Gen 2 | 1 |
| USB-C 3.2 Gen 2 | 1 |
| DisplayPort | 1 |
| Headset-Anschluss | Ja |
| Steckverbinder des Netzadapters | 7.4 mm |
| PowerShare | Ja |
| Anzahl USB-Anschluss mit PowerShare-Unterstützung | 1 |
Design
| Name der Farbe | Textured Black |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Leistungen
| Produkttyp | All-in-One-PC |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
Software
| Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| vorinstallierte Software | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
Energie
| Netzteilstärke | 130 W |
| Netzteilfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
CO2-Fußabdruck
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 265 |
| Kohlenstoffemissionen insgesamt, Standardabweichung (kg an CO2e) | 77 |
| Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e) | 182,85 |
| Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e) | 39,22 |
| Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg an CO2e) | 42,93 |
| PAIA-Version | PAIA 1.4.6, 2025 |
Gewicht und Abmessungen
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 8,43 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 540 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 57,9 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 354,3 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 6,53 kg |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 10 - 35 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 65 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95% |
| Höhe bei Betrieb | -15,2 - 3048 m |
| Höhe bei Lagerung | -15,2 - 10668 m |
Lieferumfang
| Eingabegerätetyp | Dell Pro Keyboard and Mouse - KM5221W - German (QWERTZ) - Black |
Sonstige Funktionen
| Ständertyp | Höhenverstellbarer Ständer |
| Intel® vPro™ Platform Eligibility | Ja |
Produktinformationen teilweise bereitgestellt durch Icecat.
Versand & Lieferung
Je nach Produkt erfolgt der Versand direkt aus der Logistik unseres Herstellers oder Distributionspartners an Ihre Lieferadresse. LAGO ist dabei Ihr verantwortlicher Vertragspartner und zentraler Ansprechpartner für Bestellung und Abwicklung.
Die angezeigte Verfügbarkeit und Lieferzeit beziehen sich auf den jeweiligen Artikel. Für größere Stückzahlen oder terminkritische Projekte nutzen Sie bitte Größere Menge / individuelles Angebot.
Dokumente & Downloads
Produktinformationen teilweise bereitgestellt durch Icecat.