Leistung
| Bildschirmdiagonale | 40,6 cm (16") |
| Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel |
| Touchscreen | Nein |
| HD-Typ | Full HD+ |
| Panel-Typ | IPS |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| Pixeldichte | 141 ppi |
| RGB-Farbraum | NTSC |
| Farbskala | 45% |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Hallsensor | Ja |
Produktinformationen teilweise bereitgestellt durch Icecat.
Ausstattung & Anschlüsse
Anschlüsse
| USB-A 3.2 Gen 1 | 2 |
| USB4 Gen 3x2 | 2 |
| LAN (RJ-45) | 1 |
| HDMI | 1 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Headset-Anschluss | Ja |
| Steckverbinder des Netzadapters | 4.5 mm |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| PowerShare | Ja |
| Anzahl USB-Anschluss mit PowerShare-Unterstützung | 1 |
Lieferumfang & Eingabegeräte
Produktinformationen teilweise bereitgestellt durch Icecat.
Gehäuse & Betrieb
Maße & Gewicht
| Breite | 358 mm |
| Tiefe | 251,8 mm |
| Höhe (vorne) | 1,89 cm |
| Höhe (hinten) | 2,08 cm |
| Gewicht | 1,94 kg |
Stromversorgung & Geräusch
| Netzteilfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 45 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 65 W |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB-Ladespannung | 5,9,15,20 V |
Umgebung & Zertifizierung
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 65 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 90% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 95% |
| Höhe bei Betrieb | -15,2 - 3048 m |
| Höhe bei Lagerung | -15,2 - 10668 m |
| Stoßfestigkeit in Betrieb | 140 G |
| Vibrationen in Betrieb | 0,66 G |
Produktinformationen teilweise bereitgestellt durch Icecat.
Alle technischen Daten
Design
| Name der Farbe | Magnetite |
| Produkttyp | Laptop |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 40,6 cm (16") |
| Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel |
| Touchscreen | Nein |
| HD-Typ | Full HD+ |
| Panel-Typ | IPS |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| Pixeldichte | 141 ppi |
| RGB-Farbraum | NTSC |
| Farbskala | 45% |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Prozessor
| Prozessorhersteller | AMD |
| Prozessorfamilie | AMD Ryzen™ 5 |
| Prozessorgeneration | AMD Ryzen PRO 200 Series |
| Prozessor | 215 |
| Anzahl Prozessorkerne | 6 |
| Prozessor-Threads | 12 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4,7 GHz |
| Prozessor-Taktfrequenz | 3,2 GHz |
| Pufferspeicher L3 | 16 MB |
| Pufferspeicher L2 | 6 MB |
Speicher
| Speicherkapazität | 16 GB |
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
| Memory Formfaktor | SO-DIMM |
| Speicherlayout | 1 x 16 GB |
| Speicherkartensteckplätze | 2x SO-DIMM |
| RAM-Speicher maximal | 64 GB |
| Speicherdatenübertragungsrate | 5600 MT/s |
Speichermedium
| Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |
| Speichermedien | SSD |
| Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 512 GB |
| SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| M.2 SSD- Größe | 2230 (22 x 30 mm) |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
Grafik
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Separater Grafikadapter | Nein |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | AMD Radeon 740M |
Audio
| Audio-Chip | Realtek ALC3204 |
| Audio-System | High Definition Audio |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| Lautsprecherleistung | 2,5 W |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Mikrofonanzahl | 2 |
Kamera
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 2,07 MP |
| Auflösung Frontkamera | 1920 x 1080 Pixel |
| Frontkamera HD Typ | Full HD |
| Video-Capture Geschwindigkeit | 30 fps |
| Infrarot (IR)-Kamera | Ja |
| Privatsphärenkamera | Ja |
| Art der Privatsphäre | Sichtschutzblende |
Netzwerk
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
| WLAN-Band | Tri-Band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz) |
| Wi-Fi Datenrate (max) | 2400 Mbit/s |
| Antennentyp | 2x2 |
| WLAN-Controllermodell | MediaTek MT7922 |
| Hersteller von WLAN-Controllern | MediaTek |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| MIMO | Ja |
| MIMO-Typ | Multi User MIMO |
Anschlüsse und Schnittstellen
| USB-A 3.2 Gen 1 | 2 |
| USB4 Gen 3x2 | 2 |
| LAN (RJ-45) | 1 |
| HDMI | 1 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Headset-Anschluss | Ja |
| Steckverbinder des Netzadapters | 4.5 mm |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| PowerShare | Ja |
| Anzahl USB-Anschluss mit PowerShare-Unterstützung | 1 |
Leistungen
Tastatur
| Eingabegerät | Touchpad |
| Numerisches Keypad | Ja |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Tastatursprache | Deutsch |
| Copilotentaste | Ja |
Software
| Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
| Testsoftware | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
Markeneigenschaften
| Markenspezifische Technologien | Express Charge Boost capable, HDR Camera, TNR |
Akku/Batterie
| Anzahl Batteriezellen | 3 |
| Batteriekapazität | 55 Wh |
| Akku-/Batteriespannung | 11,7 V |
| Akkuladezeit | 4 h |
| Schnellladung | Ja |
| Batteriegewicht | 210 g |
Energie
| Netzteilfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 45 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 65 W |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB-Ladespannung | 5,9,15,20 V |
Sicherheit
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Keil |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 65 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 90% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 95% |
| Höhe bei Betrieb | -15,2 - 3048 m |
| Höhe bei Lagerung | -15,2 - 10668 m |
| Stoßfestigkeit in Betrieb | 140 G |
| Vibrationen in Betrieb | 0,66 G |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 358 mm |
| Tiefe | 251,8 mm |
| Höhe (vorne) | 1,89 cm |
| Höhe (hinten) | 2,08 cm |
| Gewicht | 1,94 kg |
CO2-Fußabdruck
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 132 |
| Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e) | 97,81 |
| Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e) | 6,07 |
| Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg an CO2e) | 25,08 |
| Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e) | 3,04 |
| PAIA-Version | GaBi version 1, 2024 |
Lieferumfang
Sonstige Funktionen
| Anzeigetechnologietyp | textured |
Produktinformationen teilweise bereitgestellt durch Icecat.
Versand & Lieferung
Je nach Produkt erfolgt der Versand direkt aus der Logistik unseres Herstellers oder Distributionspartners an Ihre Lieferadresse. LAGO ist dabei Ihr verantwortlicher Vertragspartner und zentraler Ansprechpartner für Bestellung und Abwicklung.
Die angezeigte Verfügbarkeit und Lieferzeit beziehen sich auf den jeweiligen Artikel. Für größere Stückzahlen oder terminkritische Projekte nutzen Sie bitte Größere Menge / individuelles Angebot.
Dokumente & Downloads
Produktinformationen teilweise bereitgestellt durch Icecat.