Leistung
| Bildschirmdiagonale | 35,6 cm (14") |
| Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel |
| Touchscreen | Nein |
| HD-Typ | Full HD+ |
| Panel-Typ | WVA |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| Pixeldichte | 162 ppi |
| RGB-Farbraum | NTSC |
| Farbskala | 45% |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Kontrastverhältnis | 600:1 |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
Produktinformationen teilweise bereitgestellt durch Icecat.
Ausstattung & Anschlüsse
Anschlüsse
| USB-A 3.2 Gen 1 | 1 |
| USB4 Gen 3x2 | 2 |
| Headset-Anschluss | Ja |
| Typ Ladeanschluss | USB Typ-C |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
Lieferumfang & Eingabegeräte
Produktinformationen teilweise bereitgestellt durch Icecat.
Gehäuse & Betrieb
Maße & Gewicht
| Breite | 314 mm |
| Tiefe | 223,8 mm |
| Höhe | 17,9 mm |
| Höhe (vorne) | 1,51 cm |
| Höhe (hinten) | 1,6 cm |
| Gewicht | 1,53 kg |
Stromversorgung & Geräusch
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB-Ladespannung | 5,9,15,20 V |
| USB-Ladestrom | 3.25 A |
Umgebung & Zertifizierung
| Betriebstemperatur | 0 - 35 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -30 - 65 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 95% |
| Höhe bei Betrieb | -15,2 - 3048 m |
| Höhe bei Lagerung | -15,2 - 10668 m |
| Stoßfestigkeit in Betrieb | 110 G |
| Stoßfestigkeit außer Betrieb | 160 G |
| Vibrationen in Betrieb | 0,66 G |
| Vibrationen außer Betrieb | 1,3 G |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold |
Produktinformationen teilweise bereitgestellt durch Icecat.
Alle technischen Daten
Design
| Produkttyp | Laptop |
| Produktfarbe | Grau |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Gehäusematerial | Aluminium |
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 35,6 cm (14") |
| Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel |
| Touchscreen | Nein |
| HD-Typ | Full HD+ |
| Panel-Typ | WVA |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| Pixeldichte | 162 ppi |
| RGB-Farbraum | NTSC |
| Farbskala | 45% |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Kontrastverhältnis | 600:1 |
Prozessor
| Prozessorhersteller | Qualcomm |
| Prozessorfamilie | Snapdragon |
| Prozessorgeneration | Snapdragon X Plus |
| Prozessor | X1P-42-100 |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 3,4 GHz |
| Prozessor-Taktfrequenz | 3,2 GHz |
| Prozessor-Cache | 30 MB |
Neuronale Prozessoreinheit (NPU)
| Copilot+ PC | Ja |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| NPU-Leistung bis zu | 45 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| GPU-Leistung bis zu | 1,7 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
Speicher
| Speicherkapazität | 16 GB |
| Interner Speichertyp | LPDDR5x-SDRAM |
| Memory Formfaktor | On-board |
| RAM-Speicher maximal | 16 GB |
| Speicherdatenübertragungsrate | 8448 MT/s |
Speichermedium
| Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |
| Speichermedien | SSD |
| Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 512 GB |
| SSD-Speichertyp | TLC |
| SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| M.2 SSD- Größe | 2230 (22 x 30 mm) |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Grafik
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Hersteller der eingebauten GPU | Qualcomm |
| Separater Grafikadapter | Nein |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | Qualcomm Adreno |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Qualcomm Adreno GPU |
Audio
| Audio-Chip | Qualcomm WCD9385 |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| Lautsprecherleistung | 2 W |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Mikrofonanzahl | 2 |
Kamera
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 2,07 MP |
| Auflösung Frontkamera | 1920 x 1080 Pixel |
| Frontkamera HD Typ | Full HD |
| Infrarot (IR)-Kamera | Ja |
| Privatsphärenkamera | Ja |
| Art der Privatsphäre | Sichtschutzblende |
Netzwerk
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
| WLAN-Band | Tri-Band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz) |
| Wi-Fi Datenrate (max) | 5760 Mbit/s |
| Antennentyp | 2x2 |
| WLAN-Controllermodell | Qualcomm FastConnect 7800 |
| Hersteller von WLAN-Controllern | Qualcomm |
| Bluetooth | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen
| USB-A 3.2 Gen 1 | 1 |
| USB4 Gen 3x2 | 2 |
| Headset-Anschluss | Ja |
| Typ Ladeanschluss | USB Typ-C |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
Leistungen
Tastatur
| Eingabegerät | Touchpad |
| Numerisches Keypad | Nein |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Tastatur - Tastenanzahl | 83 |
| Tastatursprache | Deutsch |
| Copilotentaste | Ja |
Software
| Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
| Testsoftware | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
Markeneigenschaften
| Markenspezifische Technologien | Express Charge Boost capable, ExpressSign-In, Intelligent Privacy, TNR |
Akku/Batterie
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |
| Anzahl Batteriezellen | 3 |
| Batteriekapazität | 54 Wh |
| Akku-/Batteriespannung | 11,4 V |
| Schnellladung | Ja |
| Batterieladeanzeige | Ja |
| Batteriegewicht | 220 g |
Energie
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB-Ladespannung | 5,9,15,20 V |
| USB-Ladestrom | 3.25 A |
Sicherheit
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 0 - 35 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -30 - 65 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 95% |
| Höhe bei Betrieb | -15,2 - 3048 m |
| Höhe bei Lagerung | -15,2 - 10668 m |
| Stoßfestigkeit in Betrieb | 110 G |
| Stoßfestigkeit außer Betrieb | 160 G |
| Vibrationen in Betrieb | 0,66 G |
| Vibrationen außer Betrieb | 1,3 G |
Zertifikate
| Konformitätsbescheinigungen | EcoDesign |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 314 mm |
| Tiefe | 223,8 mm |
| Höhe | 17,9 mm |
| Höhe (vorne) | 1,51 cm |
| Höhe (hinten) | 1,6 cm |
| Gewicht | 1,53 kg |
CO2-Fußabdruck
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 95,2 |
| Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e) | 64,93 |
| Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e) | 4,47 |
| Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg an CO2e) | 23,8 |
| Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e) | 2 |
| PAIA-Version | GaBi version 1, 2024 |
Lieferumfang
Produktinformationen teilweise bereitgestellt durch Icecat.
Versand & Lieferung
Je nach Produkt erfolgt der Versand direkt aus der Logistik unseres Herstellers oder Distributionspartners an Ihre Lieferadresse. LAGO ist dabei Ihr verantwortlicher Vertragspartner und zentraler Ansprechpartner für Bestellung und Abwicklung.
Die angezeigte Verfügbarkeit und Lieferzeit beziehen sich auf den jeweiligen Artikel. Für größere Stückzahlen oder terminkritische Projekte nutzen Sie bitte Größere Menge / individuelles Angebot.
Dokumente & Downloads
Produktinformationen teilweise bereitgestellt durch Icecat.