Leistung
| Bildschirmdiagonale | 61,2 cm (24.1") |
| Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel |
| HD-Typ | Full HD+ |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Panel-Typ | IPS |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Touchscreen | Nein |
| Helligkeit (typisch) | 300 cd/m² |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Bildschirmform | Flach |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 10000000:1 |
| Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung | ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR) |
| Maximale Bildwiederholrate | 75 Hz |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| Pixel Abstand | 0,27 x 0,27 mm |
| Pixeldichte | 94 ppi |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 51,8 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 32,4 cm |
| Digital horizontale Frequenz | 30 - 95 kHz |
| Digital vertikale Frequenz | 24 - 75 Hz |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 100% |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
Produktinformationen teilweise bereitgestellt durch Icecat.
Ausstattung & Anschlüsse
Anschlüsse
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 4 W |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-C |
| Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 1 |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 4 |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB-Stromversorgung bis zu | 90 W |
| HDMI | Ja |
| HDMI | 1 |
| HDMI-Version | 1.4 |
| DisplayPort | 2 |
| DisplayPorts-Version | 1.2 |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
| HDCP | Ja |
| HDCP-Version | 1.4 |
| Typ Ladeanschluss | USB Typ-C |
Lieferumfang & Eingabegeräte
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Schnellstartübersicht | Ja |
Produktinformationen teilweise bereitgestellt durch Icecat.
Gehäuse & Betrieb
Maße & Gewicht
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 533 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 211 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 489 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 6,5 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 533 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 58 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 359 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 4,4 kg |
Ergonomie & Montage
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Höhenverstellung | Ja |
| Einstellbare Höhe (max.) | 13 cm |
| Pivot | Ja |
| Pivot Winkel | 90 - -90° |
| Schwenkbar | Ja |
| Schwenkwinkelbereich | 90 - -90° |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | 35 - -5° |
Stromversorgung & Geräusch
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 19 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 22 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 21 W |
| Stromverbrauch (PowerSave) | 0,5 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
Produktinformationen teilweise bereitgestellt durch Icecat.
Alle technischen Daten
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 61,2 cm (24.1") |
| Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel |
| HD-Typ | Full HD+ |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Panel-Typ | IPS |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Touchscreen | Nein |
| Helligkeit (typisch) | 300 cd/m² |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Bildschirmform | Flach |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 10000000:1 |
| Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung | ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR) |
| Maximale Bildwiederholrate | 75 Hz |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| Pixel Abstand | 0,27 x 0,27 mm |
| Pixeldichte | 94 ppi |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 51,8 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 32,4 cm |
| Digital horizontale Frequenz | 30 - 95 kHz |
| Digital vertikale Frequenz | 24 - 75 Hz |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 100% |
Leistungen
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
Multimedia
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 4 W |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Integrierte Kamera | Nein |
Design
| Marktpositionierung | Grafikdesign |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Fußfarbe | Silber |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-C |
| Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 1 |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 4 |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB-Stromversorgung bis zu | 90 W |
| HDMI | Ja |
| HDMI | 1 |
| HDMI-Version | 1.4 |
| DisplayPort | 2 |
| DisplayPorts-Version | 1.2 |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
| HDCP | Ja |
| HDCP-Version | 1.4 |
| Typ Ladeanschluss | USB Typ-C |
Netzwerk
Ergonomie
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Höhenverstellung | Ja |
| Einstellbare Höhe (max.) | 13 cm |
| Pivot | Ja |
| Pivot Winkel | 90 - -90° |
| Schwenkbar | Ja |
| Schwenkwinkelbereich | 90 - -90° |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | 35 - -5° |
Energie
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 19 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 22 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 21 W |
| Stromverbrauch (PowerSave) | 0,5 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
Gewicht und Abmessungen
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 533 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 211 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 489 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 6,5 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 533 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 58 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 359 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 4,4 kg |
Verpackungsdaten
| Verpackungsbreite | 735 mm |
| Verpackungstiefe | 177 mm |
| Verpackungshöhe | 442 mm |
| Paketgewicht | 8,5 kg |
Lieferumfang
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Schnellstartübersicht | Ja |
Sonstige Funktionen
Produktinformationen teilweise bereitgestellt durch Icecat.
Versand & Lieferung
Je nach Produkt erfolgt der Versand direkt aus der Logistik unseres Herstellers oder Distributionspartners an Ihre Lieferadresse. LAGO ist dabei Ihr verantwortlicher Vertragspartner und zentraler Ansprechpartner für Bestellung und Abwicklung.
Die angezeigte Verfügbarkeit und Lieferzeit beziehen sich auf den jeweiligen Artikel. Für größere Stückzahlen oder terminkritische Projekte nutzen Sie bitte Größere Menge / individuelles Angebot.
Dokumente & Downloads
Produktinformationen teilweise bereitgestellt durch Icecat.