HANNSPREE HannsNote2 25,40cm 10Zoll Rockwell RK3566 4GB 64GB Android (P)
130,48 €
exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikelnummer
- ALS-48132655
Leistung
| Bildschirmdiagonale | 25,4 cm (10") |
| Touchscreen | Ja |
| Technologie | ecoVISION Paper TN |
| Farbe | Ja |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Display-Auflösung | 1600 x 1200 Pixel |
| Wiederholfrequenz | 60 Hz |
| Bildwinkel, horizontal | 120° |
| Bildwinkel, vertikal | 120° |
| Pixel Abstand | 0,12705 x 0,12705 mm |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Oberflächenhärte | 7H |
| Seitenverhältnis | 3:4 |
| Kontrastverhältnis | 20:1 |
| Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints | 10 |
Produktinformationen teilweise bereitgestellt durch Icecat.
Ausstattung & Anschlüsse
Anschlüsse
| Schnittstelle | USB 2.0 |
| USB-Stecker | USB Typ-C |
| USB On-The-Go-Unterstützung | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth-Version | 5.0 |
Lieferumfang & Eingabegeräte
| Menge pro Packung | 1 Stück(e) |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-A auf USB Typ-C |
Produktinformationen teilweise bereitgestellt durch Icecat.
Gehäuse & Betrieb
Maße & Gewicht
| Gewicht | 350 g |
| Höhe | 221,5 mm |
| Tiefe | 4,9 mm |
| Breite | 184,4 mm |
| Verpackungsbreite | 230 mm |
| Verpackungstiefe | 20 mm |
| Verpackungshöhe | 330 mm |
| Paketgewicht | 600 g |
Stromversorgung & Geräusch
| Akku-/Batteriebetriebsdauer | 72 h |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
Umgebung & Zertifizierung
| Betriebstemperatur | 0 - 45 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
Produktinformationen teilweise bereitgestellt durch Icecat.
Alle technischen Daten
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 25,4 cm (10") |
| Touchscreen | Ja |
| Technologie | ecoVISION Paper TN |
| Farbe | Ja |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Display-Auflösung | 1600 x 1200 Pixel |
| Wiederholfrequenz | 60 Hz |
| Bildwinkel, horizontal | 120° |
| Bildwinkel, vertikal | 120° |
| Pixel Abstand | 0,12705 x 0,12705 mm |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Oberflächenhärte | 7H |
| Seitenverhältnis | 3:4 |
| Kontrastverhältnis | 20:1 |
| Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints | 10 |
Dateiformate
| Unterstützte Dokumentenformate | CHM, EPUB, HTML, PDB, PDF, PRC, RTF, TXT |
| Unterstützte Bildformate | BMP, JPG, PNG, TIFF |
Speicher
| Interne Speicherkapazität | 64 GB |
| Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt |
| Speichermedien Typ | eMMC |
| RAM-Kapazität | 4000 MB |
| RAM-Typ | LPDDR4 |
Prozessor
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Prozessor | Rockchip RK3566 |
| Prozessortaktfrequenz | 1800 MHz |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Schnittstelle | USB 2.0 |
| USB-Stecker | USB Typ-C |
| USB On-The-Go-Unterstützung | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth-Version | 5.0 |
Kamera
| Integrierte Kamera | Ja |
| Megapixel (ca.) | 2 MP |
Audio
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Lautsprecherleistung | 0,8 W |
Merkmale
| Drehen | Ja |
Design
| Produktfarbe | Schwarz |
Software
| Installiertes Betriebssystem | Android |
| Version des Betriebsystems | 13 |
| Mitgelieferte Software | HannsNote2 |
Energie
| Akku-/Batteriebetriebsdauer | 72 h |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 0 - 45 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
Gewicht und Abmessungen
| Gewicht | 350 g |
| Höhe | 221,5 mm |
| Tiefe | 4,9 mm |
| Breite | 184,4 mm |
| Verpackungsbreite | 230 mm |
| Verpackungstiefe | 20 mm |
| Verpackungshöhe | 330 mm |
| Paketgewicht | 600 g |
Lieferumfang
| Menge pro Packung | 1 Stück(e) |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-A auf USB Typ-C |
Akku/Batterie
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Akku-/Batteriekapazität | 2200 mAh |
Produktinformationen teilweise bereitgestellt durch Icecat.
Versand & Lieferung
Je nach Produkt erfolgt der Versand direkt aus der Logistik unseres Herstellers oder Distributionspartners an Ihre Lieferadresse. LAGO ist dabei Ihr verantwortlicher Vertragspartner und zentraler Ansprechpartner für Bestellung und Abwicklung.
Die angezeigte Verfügbarkeit und Lieferzeit beziehen sich auf den jeweiligen Artikel. Für größere Stückzahlen oder terminkritische Projekte nutzen Sie bitte Größere Menge / individuelles Angebot.
Ähnliche Produkte
DELL OptiPlex 7010 SFF i5-13500 16GB 512GB SSD Intel Integrated Graphics W11P 2Y Basic Onsite (P)
exkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
SHUTTLE Barebone XPC Nano NE10N Intel N100 1xSODIMM 1xM.2
exkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
